De Blerickse Schaak Vereniging hield op zondag 28 april het jaarlijkse jeugdtoernooi.
De naam van dit toernooi is het Koningstoernooi.
Dit toernooi telde mee voor de Limburgse Jeugd Grand Prix.
De hoogst geëindigden in de diverse groepen:
1e cat. A | Kjell Smeets | Tegelse SV |
2e cat. A | Randy Joosten | SV Heerlen |
1e cat. B | Metehan Tuğra Çakmak | Op zijn Plaats |
2e cat. B | Sayan Shrivastava | Op zijn Plaats |
3e cat. B | Kosta Oroz | Eijkhagen |
1e cat. C | Ryan John | Best Moves |
2e cat. C | Sjoerd Oelmeijer | Tegelse SV |
3e cat. C | Zien Wang | Blerickse SV |
1e cat. D | Vincent Huang | Best Moves |
2e cat. D | Carlos Jiménez Muñoz | SV Maastricht |
3e cat. D | Eric Zhang | ESV |
1e cat. E | Melody Zhang | ESV |
2e cat. E | Derik Kruger | ESV |
3e cat. E | Yben Voncken | DJC Stein |
1e cat. F | Sandro Zapata Becker | Arminia Eilendorf |
2e cat. F | Maddox Wetter | SC Monheim/Baumberg 1958 e.V. |
3e cat. F | Samuel de Koning | t Pionneke |
1e cat. G | Bing Leenen | SV De Combinatie |
2e cat. G | Manaswini Mohan | ESV |
1e cat. H | Silas Gregor Mann | DSV 1854 |
2e cat. H | Leonid Lvov | DSV 1854 |
3e cat. H | Adam de Koning | - |
Zie ook:
Laat een reactie achter