
Jozef Simenon heeft voor de zesde keer op rij het BASF Nunhems schaaktoernooi van SV Leudal gewonnen.
De 43e editie van dit toernooi vond zaterdag plaats in gemeenschapshuis De Roffert in Buggenum. Het toernooi maakte onderdeel uit van het toernooicircuit Grand Prix Limburg van de Limburgse Schaakbond.
Speeltempo was een half uur per persoon per partij. Er waren 32 deelnemers, die verdeeld werden over vier groepen van 8. Jozef scoorde 7 uit 7.
Tijdens de pauze was er voor iedere deelnemer een heerlijke kop soep, die door de vrijwilliger van de Roffert zelf gemaakt was. Verder waren er heerlijke broodjes voor een zacht prijsje te koop. Voor de winnaars waren er aan het eind kleine geldprijzen. En voor elke deelnemer lagen ook nu weer de traditionele komkommers klaar.
Eindstanden aan kop in de groepen:
Groep A:
- Jozef Simenon
- Narcis Sofic
- Jasper Krenning
Groep B:
- Jur Gaj
- Dai Heinen
- Wim Keijsers
Groep C:
- Ton Montforts
- Jeroen Leenders
- Rob Haarsma
Groep D:
- Liam Visser
- Jos Janssens
- John Stikkelbroeck
Eerdere toernooiwinnaars
1 | 1981 | C. v.d. Loo | |
2 | 1982 | C. v.d. Loo | |
3 | 1983 | J. op de Laak | |
4 | 1984 | P. Schoeber | |
5 | 1985 | P. Schoeber | |
6 | 1986 | J. v. Mechelen | |
7 | 1987 | J. v. Mechelen | |
8 | 1988 | J. v. Mechelen | |
9 | 1989 | J. v. Vlierden | |
10 | 1990 | F. Mertens | |
11 | 1991 | G. Janssen | |
12 | 1992 | J. op de Laak | |
13 | 1993 | F. Wuts | |
14 | 1994 | G. Janssen | |
15 | 1995 | G. Janssen | |
16 | 1996 | G. Janssen | |
17 | 1997 | R. van Gool | |
18 | 1998 | F. Mertens | |
19 | 1999 | G. Peeters | |
20 | 2000 | G. Peeters | |
21 | 2001 | G. Janssen | |
22 | 2002 | J. Jacobs | |
23 | 2003 | I. Utama | |
24 | 2004 | G. Bischoff | |
25 | 2005 | I. Wantola | |
26 | 2006 | G. Peeters | |
27 | 2007 | E. van Eijndhoven | |
28 | 2008 | F. Miesen | |
29 | 2009 | P. Schoeber | |
30 | 2010 | M. Strijbos | |
31 | 2011 | E. van Eijndhoven | |
32 | 2012 | E. van Eijndhoven | |
33 | 2013 | N. Sofic | |
34 | 2014 | J. Broekhuis | |
35 | 2015 | J. Broekhuis | |
36 | 2016 | W. Smits | |
37 | 2017 | R. v. Meegen | |
38 | 2018 | J.Simenon | |
39 | 2019 | J.Simenon | |
40 | 2022 | J.Simenon | |
41 | 2023 | J.Simenon | |
42 | 2024 | J.Simenon | |
43 | 2025 | J.Simenon |
Laat een reactie achter